Größentabellen
Damengrößen
Herrengrößen
Unisex-Größen Bekleidung
Handschuhgrößen
Skischuhgrößen
CEP Socken
Ski- und Snowboardhelmgrößen
Damengrößen
Bestellgröße | Brustumfang | Taillenweite | Hüftumfang | Seitenlänge |
34 | 78 – 81 cm | 63 – 65 cm | 88 – 91 cm | 106 cm |
36 | 82 – 85 cm | 66 – 69 cm | 92 – 95 cm | 106 cm |
38 | 86 – 89 cm | 70 – 73 cm | 96 – 98 cm | 106 cm |
40 | 90 – 93 cm | 74 – 77 cm | 99 – 101 cm | 107 cm |
42 | 94 – 97 cm | 78 – 81 cm | 102 – 104 cm | 107 cm |
44 | 98 – 102 cm | 82 – 85 cm | 105 – 108 cm | 107 cm |
46 | 103 – 107 cm | 86 – 90 cm | 109 – 112 cm | 108 cm |
48 | 108 – 113 cm | 91 – 95 cm | 113 – 116 cm | 108 cm |
50 | 114 – 119 cm | 96 – 102 cm | 116 – 121 cm | 108 cm |
Herrengrößen
Bestellgröße | Brustumfang | Taillenweite | Hüftumfang | Seitenlänge |
46 | 90 – 93 cm | 78 – 81 cm | 168 – 173 cm | 102 – 104 cm |
48 | 94 – 97 cm | 82 – 85 cm | 171 – 176 cm | 103 – 106 cm |
50 | 98 – 101 cm | 86 – 89 cm | 174 – 179 cm | 105 – 108 cm |
52 | 102 – 105 cm | 90 – 94 cm | 177 – 182 cm | 107 – 109 cm |
54 | 106 – 109 cm | 95 – 99 cm | 180 – 184 cm | 108 – 110 cm |
56 | 110 – 113 cm | 100 – 104 cm | 182 – 186 cm | 109 – 112 cm |
58 | 114 – 117 cm | 105 – 109 cm | 184 – 188 cm | 111 – 114 cm |
Unisex-Größen Bekleidung
Bestellgröße | Damengröße | Herrengröße |
XS | 34 / 36 | 44 |
S | 36 / 38 | 44 / 46 |
M | 40 / 42 | 48 / 50 |
L | 44 / 46 | 52 / 54 |
XL | 48 | 56 / 58 |
XXL | – | 60 |
XXXL | – | 62 |
Handschuhgrößen
Achtung! Um die Größe Ihrer Handschuhe zu ermitteln, messen Sie bitte Ihren Handumfang an der breitesten Stelle ohne Daumen!
Das Maßband sollte dabei die Hand locker umschließen.
Umfang | Handschuhgrößen |
12 cm | 1 |
13 cm | 2 |
14 cm | 3 |
14,5 cm | 3,5 |
15 cm | 4 |
15,5 cm | 4,5 |
16 cm | 5 |
16,5 cm | 5,5 |
17 cm | 6 |
18 cm | 6,5 |
19 cm | 7 |
20,5 cm | 7,5 |
22 cm | 8 |
23 cm | 8,5 |
24 cm | 9 |
26 cm | 9,5 |
27 cm | 10 |
29 cm | 11 |
Skischuhgrößen (MondoPoint)
Skischuhgrößen (MP) | EU-Schuhgrößen | UK-Schuhgrößen |
22,5 | 35,5 | 3 |
23 | 36 | 3,5 |
23,5 | 37 | 4 |
24 | 37,5 | 4,5 |
24,5 | 38 | 5 |
25 | 39 | 5,5 |
25,5 | 39,5 – 40 | 6 – 6,5 |
26 | 41 | 7 |
26,5 | 41,5 | 7,5 |
27 | 42 | 8 |
27,5 | 42,5 | 8,5 |
28 | 43 | 9 |
28,5 | 44 – 44,5 | 9,5 – 10 |
29 | 45 | 10,5 |
29,5 | 46 | 11 |
30 | 46,5 | 11,5 |
30,5 | 47 | 12 |
31 | 47,5 | 12,5 |
31,5 | 48 | 13 |
– | 49 | 13,5 |
32 | 49,5 | 14 |
CEP Socken
So finden Sie die richtige Größe für Ihren neuen CEP Socken:
Sie messen einfach Ihren Wadenumfang – dies ist ganz einfach!
- Stellen Sie sich gerade hin
- Ermitteln die stärkste Stelle der Wade
- Messen den Wadenumfang
Anhand der Tabelle erfahren Sie die passende Größe.
Liegt der von Ihnen gemessene Umfang zwischen zwei Größen, empfehlen wir Sportlern mit einer ausgeprägten Wade (d.h. großer Wadenumfang, schmales Fußgelenk) die kleinere Größe. Allen anderen empfehlen wir die nächst größere Sockengröße.
SPORTSOCKS
WOMEN | MEN | ||
Wadenumfang | Sockengröße | Wadenumfang | Sockengröße |
25 – 32 cm | Gr. II | 32 – 38 cm | Gr. III |
32 – 38 cm | Gr. III | 39 – 44 cm | Gr. IV |
39 – 44 cm | Gr. IV | 45 – 50 cm | Gr. V |
SHORT SOCKS
WOMEN | MEN | |||
Fesselumfang | Sockengröße | Fesselumfang | Sockengröße | |
18 – 20 cm | Gr. II | 20,5 – 23 cm | Gr. III | |
20,5 – 23 cm | Gr. III | 23,5 – 26 cm | Gr. IV | |
23,5 – 26 cm | Gr. IV | 26,5 – 29 cm | Gr. V |
Ski- und Snowboardhelmgrößen
Um Ihre passende Helmgröße zu erhalten, messen Sie bitte Ihren Kopfumfang. Legen Sie dazu ein Maßband ca. 1 cm über dem Ohr um die breiteste Stelle des Kopfes.
Helmgröße | Kopfumfang |
XXS | 51 – 52 cm |
XS | 52 – 53,5 cm |
S | 53,5 – 55,5 cm |
M | 55,5 – 57 cm |
L | 57 – 59 cm |
XL | 59 – 60 cm |
XXL | 60,5 – 62,5 cm |